

Додаткова копія: Про використання коштів державного бюджету у 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22 січня 2019 року N 23
Про використання коштів державного бюджету у 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року N 338 (Постанова N 338), з метою виконання завдань, пов'язаних з реалізацією державної політики щодо розвитку культури і мистецтва в Україні, наказую:
1. Затвердити:
перелік робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, віднесених до сфери управління Міністерства культури України на 2019 рік за бюджетною програмою 1801170 "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (далі - Перелік) (додається);
форму звіту про стан використання бюджетних коштів, розроблення та реалізації робіт та заходів за бюджетною програмою 1801170 "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (додається).
2. Керівникам підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, визначених розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачами бюджетних коштів, забезпечити подання Міністерству культури України:
щокварталу до 5 числа наступного місяця результативних показників та звітів про використання бюджетних коштів;
не пізніше 5 січня 2020 року річного звіту з наростаючим підсумком за формою, затвердженою цим наказом;
пропозицій до Переліку з відповідними обґрунтуваннями (у разі необхідності).
3. Управлінню економічного розвитку та фінансів (Якубівському В. Л.) забезпечити:
контроль за виконанням Переліку робіт та надання методичної допомоги виконавцям зазначених робіт;
складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.
Міністр | Є. Нищук |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
22 січня 2019 року N 23
Перелік
робіт та заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, віднесених до сфери управління Міністерства культури України на 2019 рік за бюджетною програмою 1801170 "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин"
N | Найменування робіт та заходів | КЕКВ | Сума витрат | Відповідальний за виконання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Розробка ПКД та капітальній ремонт | 3210 | 9026700,00 | Державне підприємство "Дирекція будинку державних художніх колективів" |
2 | Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. N 641-Кв) - будинку контори єврейського кладовища на вул. Мельникова, 44 у м. Києві | 3143 | 23894600,00 | Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" |
3 | Розробка проектів, модернізація системи опалення, завершення комплексної реконструкції інженерних мереж території Софійського собору | 3142 | 7000000,00 | Національний заповідник "Софія Київська" |
4 | Комплексна реставрація Андріївської церкви (III етап), реставрація з пристосуванням Консисторії, розробка проекту реставрації Софіївської трапезної | 3143 | 8000000,00 | Національний заповідник "Софія Київська" |
5 | Розробка проектів та виконання робіт "Реконструкція зовнішніх електромереж 0,4 кВ Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника | 3142 | 8000000,00 | Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник |
6 | Ремонтно-реставраційні та науково-проектні роботи по об'єктах: Троїцька надбрамна церква та Онуфріївська вежа Києво-Печерської Лаври | 3143 | 7000000,00 | Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник |
7 | Завершення реставраційно-ремонтних робіт Гончарська башта в м. Кам'янці-Подільському, Хмельницької області, завершення робіт по блискавко захисту Ковальська башта, реставраційні роботи з консервації Мурів (Руська брама з баштами) | 3143 | 1400000,00 | Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" |
8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів Шевченківського національного заповідника (Реставрація могили Т. Г. Шевченка) | 3143 | 2000000,00 | Шевченківський національний заповідник |
9 | Комплексна реставрація об'єкту Всесвітньої спадщини церкви Пр. Трійці в м. Жовкві Львівської області | 3143 | 3300000,00 | Державний історико-архітектурного заповідник у місті Жовкві |
10 | Капітальний ремонт адмінбудівлі Музею історії запорізького козацтва (заміна вікон) | 3132 | 330000,00 | Національний заповідник "Хортиця" |
11 | Розробка робочого проекту за об'єктом "Реконструкція Музею історії запорізького козацтва" | 3142 | 2000000,00 | Національний заповідник "Хортиця" |
12 | Виконання будівельно-монтажних робіт на блоці Б (зведення нового корпусу готелю) | 3122 | 7000000,00 | Національний заповідник "Замки Тернопілля" |
13 | Реставрація мурів з Хресною дорогою і каплицями (мур) комплексу сакральних споруд урочища Замочок на вул. Грушевського 6-в у м. Белзі (перша черга - протиаварійні роботи по Західній каплиці) | 3143 | 748000,00 | Національний історико-культурний заповідник у м. Белзі |
14 | Розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт з елементами реконструкції Комплексу споруд фортеці XIII - XVIII ст. м. Хотин | 3142 | 400000,00 | Національний заповідник "Хотинська фортеця" |
15 | Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи адміністративної будівлі Національного художнього музею України | 3143 | 10000000,00 | Національний художній музей України |
16 | Капітальний ремонт окремих вузлів та систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого | 3132 | 4410800,00 | Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого |
17 | Завершення капітального ремонту покрівлі із заміною аераційних вікон Національної бібліотеки України для дітей | 3132 | 3700000,00 | Національна бібліотека України для дітей |
18 | Коригування проектно-кошторисної документації та реставрація фасадів головного корпусу ХДНБ імені В. Г. Короленка по вулиці і провулку Короленка, 18 у м. Харкові | 3132 | 7300000,00 | Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка |
19 | Реконструкція системи вентиляції з влаштуванням кондиціонування й опалення глядачевої зали та основної сцени | 3210 | 2350000,00 | Державне підприємство "Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки" |
20 | Капітальний ремонт будівель ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" | 3210 | 2500000,00 | Державне підприємство "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" |
21 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДП Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка | 3210 | 10000000,00 | Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка" |
22 | Завершення робіт з "Реконструкції з виносом ТП-1216, що розташована на вул. Лесі Українки, 1 у м. Львові" | 3210 | 4869700,00 | Державне підприємство "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької" |
23 | Капітальний ремонт (реставраційний) системи пожежної сигналізації головної будівлі за адресою: пр. Свободи, м. Львів | 3210 | 8000000,00 | Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької |
24 | Капітальний ремонт 2-х нежитлових будівель N 4-а, 4-б по вул. В. Житомирській | 3210 | 5000000,00 | ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" |
25 | Виготовлення ПКД, ремонтно-реставраційні роботи даху, реконструкція котельні | 3210 | 2700000,00 | ДП "Державна циркова компанія України" |
26 | Заміна вікон та балконних блоків | 3210 | 448000,00 | Державне підприємство "Криворізький державний цирк" |
27 | Проектування капітального ремонту касового залу, капітальний ремонт з виконання реставраційних робіт з заміни дверних блоків, оздоблення внутрішніх приміщень глядацьких фойє будівлі ДП "Національний цирк України" | 3210 | 2800000,00 | ДП "Національний цирк України" |
| Разом: |
| 144177800,00 |
|
Начальника управління | В. Л. Якубівський |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
22 січня 2019 року N 23
ФОРМА ЗВІТУ
(Термін подання - щоквартальний, річний)
про стан використання бюджетних коштів, розроблення та реалізації робіт та заходів за бюджетною програмою 1801170 "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин"
станом на ___
(число, місяць, рік)
__
(назва закладу)
(тис. гривень)
Найменування робіт і заходів | Затверджена сума витрат | Планова сума витрат (згідно укладених договорів) | Передбачено на звітний період | Профінансовано Мінкультури | Касові видатки | Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________ | ____ М. П. | _____ |
Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.